כמה גשם ירד היום?
מדידות הגשם בשנה הנוכחית
תאריך | יומי | מצטבר | תאריך | יומי | מצטבר | |||
1 | 7/10/15 | 2.5 | 2.5 | 31 | 20/1/16 | 11.5 | 220.5 | |
2 | 8/10/15 | 1.5 | 4 | 32 | 24/1/16 | 8 | 228.5 | |
3 | 9/10/15 | 0.5 | 4.5 | 33 | 25/1/16 | 14.5 | 243 | |
4 | 2610/15 | 5.5 | 10 | 34 | ||||
5 | 27/10/15 | 14.5 | 24.5 | 35 | ||||
6 | 28/10/15 | 1 | 25.5 | 36 | ||||
7 | 29/10/15 | 10.5 | 36 | 37 | ||||
8 | 31/10/15 | 0.5 | 36.5 | 38 | ||||
9 | 5/11/15 | 4.5 | 41 | 39 | ||||
10 | 8/11/15 | 0.5 | 41.5 | 40 | ||||
11 | 9/11/15 | 4.5 | 46 | 41 | ||||
12 | 10/11/15 | 11.5 | 57.5 | 42 | ||||
13 | 17/11/15 | 4 | 61.5 | 43 | ||||
14 | 18/11/15 | 1.5 | 63 | 44 | ||||
15 | 19/11/15 | 1 | 64 | 45 | ||||
16 | 1/12/15 | 11 | 75 | 46 | ||||
17 | 2/12/15 | 7.5 | 82.5 | 47 | ||||
18 | 3/12/15 | 3 | 85.5 | 48 | ||||
19 | 19/12/15 | 2 | 87.5 | 49 | ||||
20 | 20/12/15 | 9 | 96.5 | 50 | ||||
21 | 31/12/15 | 11.5 | 108 | 51 | ||||
22 | 1/1/16 | 27 | 135 | 52 | ||||
23 | 2/1/16 | 12.5 | 147.5 | 53 | ||||
24 | 3/1/16 | 7.5 | 155 | 54 | ||||
25 | 4/1/16 | 6.5 | 161.5 | 55 | ||||
26 | 8/1/16 | 19.5 | 181 | 56 | ||||
27 | 9/1/16 | 15 | 196 | 57 | ||||
28 | 12/1/16 | 1 | 197 | 58 | ||||
29 | 15/1/16 | 1 | 198 | 59 | ||||
30 | 19/1/16 | 11 | 209 | 60 |
תגובות לדף
